Наш салон уже больше 10 лет занимается продажей и установкой каминов
У нас обязательно есть то, что вам нужно, по выгодной цене!
Цена:
195 840 руб.
Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами
Варианты моделей:
HWAM 3110m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3110c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3110m - на пьедестале
HWAM 3110c - на пьедестале
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Мощность (кВт): | 2-7 |
Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 12 |
Ширина топочной камеры (см): | 33 |
Высота (см): | 75,5 |
Ширина (см): | 47,9 |
Глубина (см): | 41,4 |
Вес (кг): | 87 |
Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 20 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 80 |
Расстояние до воспламеняемых напольных покрытий (см): | 3 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 13-34 |
Мощность, Autopilot | |
КПД, (%): | 78,1 |
Варианты моделей:
HWAM 3110m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3110c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3110m - на пьедестале
HWAM 3110c - на пьедестале
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Мощность (кВт): | 2-7 |
Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 12 |
Ширина топочной камеры (см): | 33 |
Высота (см): | 75,5 |
Ширина (см): | 47,9 |
Глубина (см): | 41,4 |
Вес (кг): | 87 |
Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 20 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 80 |
Расстояние до воспламеняемых напольных покрытий (см): | 3 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 13-34 |
Мощность, Autopilot | |
КПД, (%): | 78,1 |