Наш салон уже больше 10 лет занимается продажей и установкой каминов
У нас обязательно есть то, что вам нужно, по выгодной цене!
Цена:
235 008 руб.
Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами
Варианты моделей:
HWAM 3530m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3530c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3530m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3530c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
Мощность (кВт): | 2-7 |
Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 12 |
Ширина топочной камеры (см): | 33 |
Высота (см): | 143,8 |
Ширина (см): | 54 |
Глубина (см): | 37,1 |
Вес (кг): | 131 |
Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 191 |
Вес с верхней плитой из талькохлорита (кг): | 143 |
Вес теплоаккумулирующей вставки (кг): | 77 |
Вес с облицовкой из песчаника (кг): | 178 |
Вес с верхней плитой из песчаника (кг): | 139 |
Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 20 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 80 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 13-43 |
Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
КПД, (%): | 78,1/83,4 |
Варианты моделей:
HWAM 3530m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3530c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3530m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3530c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
Мощность (кВт): | 2-7 |
Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 12 |
Ширина топочной камеры (см): | 33 |
Высота (см): | 143,8 |
Ширина (см): | 54 |
Глубина (см): | 37,1 |
Вес (кг): | 131 |
Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 191 |
Вес с верхней плитой из талькохлорита (кг): | 143 |
Вес теплоаккумулирующей вставки (кг): | 77 |
Вес с облицовкой из песчаника (кг): | 178 |
Вес с верхней плитой из песчаника (кг): | 139 |
Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да |
Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 20 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 80 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 13-43 |
Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
КПД, (%): | 78,1/83,4 |