Цена:
                            
                                                        243 168 руб.
                        
                        
                                        *Данное предложение не является публичной офертой
                    Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами
                
Варианты моделей:
HWAM 3630m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3630c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3630m – белого цвета (добавить картинку печи как на сайте)

Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
| Технические характеристики | |
| Система HWAM Autopilot: | Да | 
| Система HWAM Autopilot IHS: | Да | 
| Мощность (кВт): | 3-9 | 
| Номинальная мощность (кВт): | 6 | 
| Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 | 
| Рекомендуемая тяга (Па): | 11/12 | 
| Ширина топочной камеры (см): | 35 | 
| Высота (см): | 114,8 | 
| Ширина (см): | 55,6 | 
| Глубина (см): | 44,2 | 
| Вес (кг): | 139 | 
| Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да | 
| Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 40 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 90 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 35-63 | 
| Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
| КПД, (%): | 78,3/80,7 | 

Варианты моделей:
HWAM 3630m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3630c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3630m – белого цвета (добавить картинку печи как на сайте)

Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
| Технические характеристики | |
| Система HWAM Autopilot: | Да | 
| Система HWAM Autopilot IHS: | Да | 
| Мощность (кВт): | 3-9 | 
| Номинальная мощность (кВт): | 6 | 
| Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 | 
| Рекомендуемая тяга (Па): | 11/12 | 
| Ширина топочной камеры (см): | 35 | 
| Высота (см): | 114,8 | 
| Ширина (см): | 55,6 | 
| Глубина (см): | 44,2 | 
| Вес (кг): | 139 | 
| Дополнительная система притока воздуха, заднее подключение (Ø 100 мм): | Да | 
| Дополнительная система притока воздуха, напольное подключение (Ø 100 mm): | Да | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 40 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 90 | 
| Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 35-63 | 
| Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
| КПД, (%): | 78,3/80,7 | 
