Наш салон уже больше 10 лет занимается продажей и установкой каминов
У нас обязательно есть то, что вам нужно, по выгодной цене!
Цена:
226 848 руб.
Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами
Варианты моделей:
HWAM 3640m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3640c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3640m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3640c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3640m – также доступен в белом цвете
Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
Мощность (кВт): | 3-9 |
Номинальная мощность (кВт): | 6 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 11-12 |
Ширина топочной камеры (см): | 35 |
Высота (см): | 114,8 |
Ширина (см): | 55,6 |
Глубина (см): | 44,2 |
Вес (кг): | 118 |
Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 229 |
Вес с облицовкой из песчаника (кг): | 211 |
Дополнительная система притока воздуха, напольное или заднее подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 40 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 90 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 20-48 |
Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
КПД, (%): | 78,3/80,7 |
Варианты моделей:
HWAM 3640m - современная поворотно-распашная дверь
HWAM 3640c - классическая поворотно-распашная дверь
HWAM 3640m – в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3640c - в облицовке из талькохлорита или песчаника
HWAM 3640m – также доступен в белом цвете
Узнайте больше про Автопилот IHS от HWAM
Технические характеристики | |
Система HWAM Autopilot: | Да |
Система HWAM Autopilot IHS: | Да |
Мощность (кВт): | 3-9 |
Номинальная мощность (кВт): | 6 |
Диаметр дымохода, Ø (мм): | 150 |
Рекомендуемая тяга (Па): | 11-12 |
Ширина топочной камеры (см): | 35 |
Высота (см): | 114,8 |
Ширина (см): | 55,6 |
Глубина (см): | 44,2 |
Вес (кг): | 118 |
Вес с облицовкой из талькохлорита (кг): | 229 |
Вес с облицовкой из песчаника (кг): | 211 |
Дополнительная система притока воздуха, напольное или заднее подключение (Ø 100 mm): | Да |
Расстояние до воспламеняемых материалов, задняя часть (см): | 10 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, боковая часть (см) | 40 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, фронтальная часть (см) | 90 |
Расстояние до воспламеняемых материалов, угловое размещение печи (см): | 20-48 |
Мощность, Autopilot/Autopilot IHS | |
КПД, (%): | 78,3/80,7 |